
Датчик СГД-3 является заменой датчика СГД-485-В4, который в настоящий момент снят с производства.
№ п/п | Параметр | СГД-485-В4 датчик снят с производства |
СГД-3 |
---|---|---|---|
Конструктивные изменения | |||
1 |
Регистрация продуктов термодеструкции изоляции |
Отсутствует |
Чувствительный элемент реагирует на содержание в воздухе СО, СН |
2 | Дополнительные защиты от электромагнитных помех по линии питания и связи | Отсутствует | ТВС диоды на линиях питания и связи, быстродействующий самовосстанавливающийся токовый предохранитель на линии RS-485 |
3 | Учёт внешнего газового фона при формировании тревожного сигнала | Не реализовано | Реализовано с помощью внешнего газового сенсора |
Индикация | |||
4 | Отображение адреса устройства в сети Modbus RTU | Отсутствует | С помощью светодиодного индикатора в моделях |
5 | Индикация режима работы выносных сенсоров | Отсутствует | Отдельные светодиодные индикаторы на лицевой панели |
6 | Индикация срабатывания датчика на лицевой панели контролируемой ЭУ | Отсутствует | Реализован режим «залипания» сухого контакта при срабатывания датчика для индикации события на блинкере (указательном реле) |
Возможности настройки параметров | |||
7 | Настройка чувствительности | Отсутствует | Предусмотрено 3 варианта выбора чувствительности сенсора с помощью 3-х знакового светодиодного индикатора и тактовых кнопок, расположенных на лицевой панели датчика |
8 | Назначение адреса устройства при объединении нескольких датчиков в систему контроля | С помощью кнопки на плате прибора или при изменении соответствующего регистра протокола Modbus RTU | С помощью 3-х знакового светодиодного индикатора и тактовых кнопок, расположенных на лицевой панели датчика |
9 |
Настройка индикации датчика при срабатывании режим работы по умолчанию, при котором при понижении уровня сигнального газа датчик возвращается в дежурный режим, может быть выбран режим «залипания» сухого контакта при котором сброс тревоги происходит нажатием кнопки |
Отсутствует | С помощью 3-х знакового светодиодного индикатора и тактовых кнопок, расположенных на лицевой панели датчика |
Специализированный газовый датчик СГД-3 не является средством измерения, не требует проведения процедур метрологической поверки или калибровки. Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и имеет функцию самодиагностики, позволяющую обнаруживать типовые неисправности чувствительного элемента датчика.
Комплектность датчика СГД-3:
Основные технические характеристики датчика СГД-3 представлены в таблице ниже:
Характеристика | Значение |
---|---|
Питающее напряжение | от 12 до 28 В постоянного тока (номинальное значение – 24 В |
Токопотребление, не более | 300 мА (при напряжении 24 В) |
ЭМС совместимость |
ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.3-2013 |
Конструктивное исполнение | головной модуль с 4-мя выносными чувствительными элементами |
Тип чувствительного элемента | металлооксидный полупроводниковый сенсор |
Минимальная пороговая концентрация контроллируемых газов | 10-100 ppm |
Цифровые интерфейсы | RS-485 (протокол Modbus RTU)-UART (сервисный интерфейс) |
Максимальная длина линии связи | 700 м |
Максимальная длина кабеля ВГС и ВнГС | 15 м |
Максимальный ток, коммутируемый "сухим контактом" | не более 2 А при напряжении 24 В DC не более 0,5 А при напряжении 250 В AC |
Элементы управления и индикации |
|
Размеры головного модуля | 58х70х113 ±1 мм |
Размеры ВГС и ВнГС | 46х29х75 ±1 мм |
Монтажное исполнение | на DIN-рейку типоисполнения ТН35 |
Температура эксплуатации | -10 °C … +60 °C |
Температура хранения | -15 °C … +60 °C |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Срок службы | 10 лет |